| Кирпич - блок (руб. за см) | Бетон - Ж/Бетон (руб. за см) | |
|---|---|---|
Диаметр сверления (мм.) | Цена | Цена |
ф 20 - 50 | 35 руб. | 40 руб. |
ф 60 - 80 | 35 руб. | 45 руб. |
ф 90 - 100 | 35 руб. | 50 руб. |
ф 110 - 130 | 40 руб. | 55 руб. |
ф 140 - 160 | 45 руб. | 60 руб. |
ф 170 - 200 | 50 руб. | 70 руб. |
ф 250 | 60 руб. | 80 руб. |
ф 300 | 75 руб. | 95 руб. |
ф 350 - 500 | по договоренности | по договоренности |
| Кирпич - блок (руб. за м2) | Бетон - Ж/Бетон (руб. за м2) | |
|---|---|---|
Тип резки и толщина (см.) | Цена | Цена |
Ручными резчиками (1 - 30см.) | от 10000 руб. | от 12500 руб. |
Стенорезная машина (1 - 73см.) | от 12000 руб. | от 14500 руб. |
Швонарезчик (1 - 500см.) | от 7000 руб. | 13000 руб. |
Канатная машина (любые толщины) | по договоренности | по договоренности |
| Единица измерения | Цена в рублях) | |
|---|---|---|
Возможные виды работ | ||
Сборка и монтаж конструкции | кг | от 230 руб. |
Обработка антикоррозийная | м2 | 300 руб. |
Монтаж крепежа (арматура) | шт | 500 руб. |
Монтаж крепежа (шпилька сквозная) | шт | 1000 руб. |
Монтаж крепежа (шпилька + анкер) | шт | 600 руб. |
Резка штробы в бетоне | м2 | 17000 руб. |
Резка штробы в кирпиче | м2 | 14000 руб. |
Демонтаж штробы в бетоне | м3 | 30000 руб. |
Демонтаж штробы в кирпиче | м3 | 22000 руб. |
| Коэффициент | |
|---|---|
Возможные виды сложностей | |
Отсутствие воды ближе 50 метров | 1,2 |
Резка / бурение в потолок | 3,0 |
Высокое армирование бетона | от 1,3 |
Работы на высоте свыше 1.8 метра | 1,25 |
Работы на высоте свыше 5 метров | 1,5 |
Работы стесненных помещениях | 1,3 |
Опасные работы рядом с водой | 1,5 |
Работы в ночь или в выходные | 1,25 |
Уличные работы в морозы (ниже -18) | 1,25 |
Работы в бетоне марки M500 | 1.25 |
Сверление глубиной > 80см | 1,2 |
Сверление под определенным углом | 1,2 |
Нельзя закрепиться с анкера | 2,0 |
Сухое бурение | 3.0 |
Бурение с отводом воды | 1,7 |